世界卫生组织0-10岁儿童体格心智发育评价标准(女)-儿童成长测评
世界卫生组织0-10岁儿童体格心智发育评价标准(女)-儿童成长测评
标准范围 年龄 | 体重( kg) | 身高( cm) | 心智发育 |
初生 | 2.7-3.6 | 47.7-52.0 | 卧抬头,对声音有反应。 |
1月 | 3.4-4.5 | 51.2-55.8 | 伏卧抬头 45度,能注意父母面部。 |
2月 | 4.0-5.4 | 54.4-59.2 | 伏卧抬头 90度,笑出声、尖声叫、应答性发声。 |
3月 | 4.7-6.2 | 57.1-59.5 | 伏卧抬头,两臂撑起,抱坐时头稳定,视性能跟随 180度,能手握手。 |
4月 | 5.3-6.9 | 59.4-64.5 | 能翻身,握住摇荡鼓。 |
5月 | 5.8-7.5 | 61.5-66.7 | 拉坐,头不下垂。 |
6月 | 6.3-8.1 | 63.3-68.6 | 坐不需支持,听声转头,自喂饼干,握住玩具不被拿走,怕羞,认出陌生人,方木能递交。 |
8月 | 7.2-9.1 | 66.4-71.8 | 扶东西站,会爬,无意识叫爸爸、妈妈,咿呀学语,躲猫猫,听得懂自己的名字,会摇手再见。 |
10月 | 7.9-9.9 | 69.0-74.5 | 能自己坐,扶住行走,自己熟练协调的爬,理解一些简单的命令,如 “到这儿来”,自己哼小调,说一个字。 |
12月 | 8.5-10.6 | 71.5-77.1 | 独立行走,有意识叫爸爸、妈妈,用杯喝水,能辨别家人的称谓和家庭环境中的熟悉的物体 |
15月 | 9.1-11.3 | 74.8-80.7 | 走得稳,能说三个字短句,模仿做家务,能叠两快积木,能体验与成人一起玩的愉快心情 |
18月 | 9.7-12.0 | 77.9-84.0 | 能走梯,理解指出身体部分,能脱外套,自己能吃饭,能识一种颜色。 |
21月 | 10.2-12.6 | 80.6-87.0 | 能踢球,举手过肩抛物,能叠四块积木,喜欢听故事,会用语言表示大小便。 |
2岁 | 10.6-13.2 | 83.3-89.8 | 两脚并跳,穿不系带的鞋,区别大小,能识 2种颜色,能识简单形状。 |
2.5岁 | 11.7-14.7 | 87.9-94.7 | 独脚立,说出姓名,洗手会擦干,能叠八块积木,常提出 “为什么”,试与同伴交谈,相互模仿言行。 |
3岁 | 12.6-16.1 | 90.2-98.1 | 能从高处往下跳,能双脚交替上楼,会扣钮,会折纸,会涂浆糊粘贴,懂饥、累、冷,会用筷,能一页翻书。 |
3.5岁 | 13.5-17.2 | 94.0-101.8 | 知道颜色,不再缠住妈妈,开始有想象力,自言自语 |
4岁 | 14.3-18.3 | 97.6-105.7 | 能独立穿衣,模仿性强 |
4.5岁 | 15.0-19.4 | 100.9-109.3 | 能说简单反义词,爱做游戏。 |
5岁 | 15.7-20.4 | 104.0-112.8 | 解释简单词义,识别物件原料。 |
5.5岁 | 16.5-21.6 | 106.9-116.2 | 开始抽象逻辑思维,自觉性、坚持性、自制性有明显表现。 |
6岁 | 17.3-22.9 | 109.7-119.6 | 想象力丰富,性绪开始稳定。 |
7岁 | 19.1-26.0 | 115.1-126.2 | 感知:有目的、有意识的知觉和观察能力、空间知觉和时间知觉不断发展。 |
8岁 | 21.4-30.2 | 120.4-132.4 | 注意力:无意注意 →有意注意,有一定的自制能力。 |
9岁 | 24.1-35.3 | 125.7-139.7 | 记忆力:无意,具体形象一有意理解,抽象逻辑记忆注意力:无意注意 →有意注意,有一定的自制能力。 |
10岁 | 27.2-40.9 | 131.5-145.1 | 思维:具体形象 →抽象逻辑思维。 |
相关文章
-
世界卫生组织0-10岁儿童体格心智发育评价标准(男)-儿童成长测评
-
世界卫生组织0-6岁儿童体格心智发育评价标准参考值(男)-儿童成长测评
-
3―7岁儿童社会化能力发展的指标-儿童成长测评
-
生长发育功能指标-儿童健康测评
-
儿童出生以后各年龄段的语言发展特征及有关训练对策-儿童成长测评
-
幼儿保健相关:正常儿童体格生长发育标准
-
0-1岁是儿童大脑发育黄金期
-
3岁儿童阅读能力测评-儿童成长测评
-
正常儿童大运动发展年龄顺序-儿童成长测评
-
幼儿动作技能发展测验-儿童成长测评
-
测测您的家庭教育环境如何-儿童成长测评
-
身高体重的标准检查表-儿童健康测评
-
中国儿童发展状况报告(2001-2003)
-
世卫组织使用了40多年的婴儿发育指标有重大缺陷
-
儿童本体感测查-儿童心理测评
推荐文章
-
儿童本体感测查-儿童心理测评
-
孩子交际能力的标准
-
世界卫生组织0-6岁儿童体格心智发育评价标准参考值(男)-儿童成长测评
-
您对家庭教育的认识水平测试-家教养育测评
-
241-270天新生儿测试
-
17-18个月婴儿发育测试
-
测一测宝宝有无特殊才能
-
宝宝0-3岁的智力测试(61-90天的测试)
-
婴幼儿发展水平系列测试(二)-------20个月左右儿童发展水平测试
-
让每个儿童都享有一个最佳的人生开端
-
多元智能理论与家长
-
儿童食物:(牛、羊、猪)营养含量表
-
学打太极拳
-
月球之旅
-
连乘应用题
-
小班教案《小丑进行曲》反思
-
小班科学领域教案谁咬了我的大饼反思
-
窗帘配饰朋友圈文案31句
-
银饰朋友圈文案一句话35句
-
《九州美男图鉴》降魔塔闯关战力值要求和相应奖励